研究室公開
今年もまちかね祭期間中に豊中キャンパスの研究室・施設の公開を実施します。普段はなかなか見ることのできない大学での研究をぜひこの機会にご覧ください。(企画名をクリックすると詳細情報を見ることができます)
文学研究科
企画名 | 研究室名 | 実施場所 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
ガムラン演奏とワークショップ | 音楽学 | 法経講義棟 1階ロビー | ● |
理学研究科
企画名 | 研究室名 | 実施場所 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
まちかね山の数学教室 | 数学教室 | 理学研究科 B棟3階 B308、B313 | ● | ||
加速器で見る原子核の世界 | 核物質学グループ | 基礎理学プロジェクト 研究センター バンデグラフ棟 | ● | ● | |
研究室見学・体験ツアーおよび研究室紹介パネル展示 | 化学専攻・高分子科学専攻 | 理学研究科 B棟、C棟、G棟 | ● | ● | ● |
生物科学専攻研究室紹介~オープンラボ~ | 生物科学専攻(生物共通) | 理学研究科 A棟、C棟 (2~5階) | ● | ● |
基礎工学研究科
企画名 | 研究室名 | 実施場所 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
SPring-8のシンクロトロン放射光とアインシュタインの光電効果 | 関山研究室 | 基礎工学研究科 D棟1階 D145 | ● | ||
磁石がエレクトロニクスを変える! ~スピントロニクス~ | 鈴木(義)研究室 | 基礎工学研究科 F棟1階 F127 | ● | ||
ナノメートルの世界を創ろう・視よう : 分子デバイスの創成 | 夛田研究室 | 基礎工学研究科 D棟2階 D222 | ● | ||
コンピュータで分子/量子のダイナミクスを探る | 中野研究室 | 基礎工学研究科 C棟5階 C530 | ● | ||
流体混合を視覚的に捉えよう ~回転翼撹拌槽内の流れ~ | 井上(義)研究室 | 基礎工学研究科 C棟2階 C237-241 | ● | ||
合成化学コース紹介 | 合成化学コース | 基礎工学研究科 C棟2階 エレベータ前ホール | ● | ||
エネルギーを創り出す界面の機能に迫る | 福井研究室 | 基礎工学研究科 C棟3階 C301-306 | ● | ||
「高分子」っていったい何ですか? | 北山研究室 | 基礎工学研究科 C棟4階 C401-405 他 | ● | ||
低温で起こる不思議な世界 -超伝導現象をみる- | 北岡研究室 | 基礎工学研究科 F棟1階 F120-122 | ● | ||
21世紀の錬金術 : コンピュテーショナル・マテリアルデザイン | 吉田研究室 | 基礎工学研究科 D棟2階 D231 | ● | ||
高精度計算で知る不確定性の世界 | 草部研究室 | 基礎工学研究科 D棟2階 D220 | ● | ||
光と電子の不思議 | 芦田研究室 | 基礎工学研究科 D棟2階 D242 | ● | ||
“熱の研究って” | 河原研究室 | 基礎工学研究科 A棟1階 A118 | ● | ||
身体運動の計測・解析のデモンストレーション | 田中研究室 | 基礎工学研究科 A棟1階 A102 | ● | ||
ロケットエンジン内部の流れ | 辻本研究室 | 基礎工学研究科 D棟1階 D104、116 | ● | ||
振動・波動問題を解きほぐす | 杉本研究室 | 基礎工学研究科 A棟4階 A458 | ● | ||
超伝導って不思議 | 糸崎研究室 | 基礎工学研究科 D棟3階 D355-357 | ● | ||
衛星からの電波をキャッチする | 岡村研究室 | 基礎工学研究科 D棟6階 電波暗室 | ● | ||
制御を知ろう | 大塚研究室 | 基礎工学研究科 D棟5階 D538 | ● | ||
決め方と求め方の科学 -意思決定の諸相- | 乾口研究室 | 基礎工学研究科 D棟5階 D548 | ● | ||
ロボットを近くで見てみよう | 石黒研究室 | 基礎工学研究科 F棟4階 F429 | ● | ||
「でたらめ」な現象を解析する | 白旗研究室 | 基礎工学研究科 J棟7階 J706 (数理大セミナー室) | ● |
情報科学研究科
企画名 | 研究室名 | 実施場所 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
病気や怪我を見守り多くの命を助ける電子トリアージ | 東野研究室 | 基礎工学研究科 B棟1階 B105 | ● | ||
安心・安全・快適を実現する組込みシステム技術 | 今井研究室 | 基礎工学研究科 B棟1階 B105 | ● |
極限量子科学研究センター
企画名 | 研究室名 | 実施場所 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
超強磁場発生装置の大公開 | 萩原研究室 | 極限量子科学研究 センター本館1階 強磁場実験室 | ● | ||
超高圧・極低温の世界へようこそ! | 超高圧量子物性部門 | 極限量子科学研究 センター本館1階 超高圧実験室 | ● |
ナノサイエンスデザイン教育研究センター
企画名 | 研究室名 | 実施場所 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
「ナノテクって何? ナノテクを体験しよう。」 | ナノサイエンスラボラトリー | 基礎工学研究科 G棟1階 | ● |
国際公共政策研究科
企画名 | 研究室名 | 実施場所 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
公開講義 | 野村美明研究室 | 大阪大学会館 2階講堂 | ● |
科学教育機器リノベーションセンター
企画名 | 研究室名 | 実施場所 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
研究教育支援業務の紹介 | 科学教育機器リノベーションセンター(豊中) | 科学教育機器リノベーションセンター | ● |
総合学術博物館
企画名 | 研究室名 | 実施場所 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
大阪大学総合学術博物館 第14回企画展 脳の中の「わたし」と情報の中の<私>― 五感を揺るがす摩訶不思議なメディア技術 ― | 総合学術博物館 | 待兼山修学館 | ● | ● | ● |
大学教育実践センター
企画名 | 研究室名 | 実施場所 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
3Dシミュレータによるバーチャル建築体験 -図学CAD教室公開- | 図学教室 | 大学教育実践センター 講義B棟3階 図学CAD教室 | ● |
附属図書館
企画名 | 研究室名 | 実施場所 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
企画展「国産ウイスキーの父 竹鶴政孝 ~はじまりの場所~」 | 総合図書館 | 総合図書館 B棟2階ギャラリーゾーン | ● | ● | ● |
ミニレクチャー「竹鶴が求めたウィスキー その魅力と愉しみ方」 | 総合図書館 | 総合図書館 6階図書館ホール | ● |